티스토리 뷰
반응형
지미워커가 AT&T 페블비치 네셔널 프로암에서 우승하며 시즌 3승째 하게 되었습니다. 이로 인해 지난주보다 11계단 상승하며 24위까지 올라왔네요. 지속적인 상승세 입니다.
여전히 타이거우즈가 2위와 1.77 포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다. 타이거우즈는 통산 670주 세계 랭킹 1위입니다. 로리맥길로이는 1계단 상승한 6위 입니다. 참고로 3위는 헨릭스텐슨, 4위 필켈슨 입니다.
한국 선수들의 랭킹은 김형성 (71<-70), 최경주(96<-95), 배상문(132<-131), 노승열(164<-175), 김경태(173<-171), 위창수(241<-232), 양용은(325<-320)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | [1] | ![]() | Tiger Woods | 10.4438 | 428.20 | 41 | -52.78 | 1.49 | 41 |
2 | (2) | [2] | ![]() | Adam Scott | 8.6673 | 372.70 | 43 | -33.35 | 12.61 | 43 |
3 | (3) | [3] | ![]() | Henrik Stenson | 8.6279 | 448.65 | 52 | -32.72 | 4.03 | 59 |
4 | (4) | [5] | ![]() | Phil Mickelson | 6.8608 | 336.18 | 49 | -38.02 | 28.28 | 49 |
5 | (5) | [4] | ![]() | Justin Rose | 6.5028 | 331.64 | 51 | -40.86 | - | 51 |
6 | (7) | [6] | ![]() | Rory McIlroy | 6.2094 | 304.26 | 49 | -44.66 | 30.48 | 49 |
7 | (6) | [9] | ![]() | Zach Johnson | 6.1623 | 320.44 | 52 | -27.42 | 64.68 | 53 |
8 | (9) | [10] | ![]() | Sergio Garcia | 5.7814 | 289.07 | 50 | -23.10 | 46.88 | 50 |
9 | (8) | [7] | ![]() | Matt Kuchar | 5.7581 | 299.42 | 52 | -33.12 | 12.61 | 52 |
10 | (10) | [11] | ![]() | Jason Day | 5.2807 | 232.35 | 44 | -18.39 | 18.10 | 44 |
11 | (12) | [16] | ![]() | Dustin Johnson | 5.1786 | 238.22 | 46 | -22.27 | 29.94 | 46 |
12 | (11) | [8] | ![]() | Steve Stricker | 5.1186 | 204.75 | 40 | -24.19 | - | 32 |
13 | (16) | [22] | ![]() | Jordan Spieth | 4.9220 | 196.88 | 40 | -12.16 | 42.99 | 37 |
14 | (13) | [12] | ![]() | Ian Poulter | 4.8006 | 235.23 | 49 | -22.74 | 1.30 | 49 |
15 | (15) | [14] | ![]() | Graeme McDowell | 4.6763 | 238.49 | 51 | -29.01 | 7.19 | 51 |
16 | (14) | [15] | ![]() | Jason Dufner | 4.6296 | 240.74 | 52 | -31.03 | 12.93 | 52 |
17 | (17) | [13] | ![]() | Brandt Snedeker | 4.4652 | 227.72 | 51 | -31.92 | 5.75 | 51 |
18 | (18) | [18] | ![]() | Charl Schwartzel | 4.4086 | 229.25 | 52 | -23.12 | 3.07 | 57 |
19 | (19) | [21] | ![]() | Webb Simpson | 4.3351 | 221.09 | 51 | -23.67 | 25.66 | 51 |
20 | (20) | [17] | ![]() | Luke Donald | 4.1072 | 205.36 | 50 | -29.77 | 1.66 | 50 |
21 | (22) | [23] | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.0593 | 162.37 | 40 | -11.12 | 18.46 | 32 |
22 | (21) | [19] | ![]() | Jim Furyk | 4.0532 | 194.56 | 48 | -25.20 | 1.56 | 48 |
23 | (23) | [20] | ![]() | Keegan Bradley | 3.9574 | 205.79 | 52 | -27.35 | 7.22 | 56 |
24 | (35) | [47] | ![]() | Jimmy Walker | 3.9418 | 204.97 | 52 | -12.89 | 88.81 | 56 |
25 | (24) | [24] | ![]() | Thomas Bjorn | 3.7952 | 193.56 | 51 | -12.23 | 13.84 | 51 |
26 | (25) | [28] | ![]() | Bubba Watson | 3.6177 | 166.41 | 46 | -24.72 | 28.81 | 46 |
27 | (26) | [36] | ![]() | Graham Delaet | 3.5329 | 180.18 | 51 | -12.56 | 44.10 | 51 |
28 | (27) | [26] | ![]() | Jamie Donaldson | 3.4421 | 172.10 | 50 | -13.92 | 6.69 | 50 |
29 | (31) | [32] | ![]() | Victor Dubuisson | 3.3225 | 136.22 | 41 | -7.11 | 11.13 | 41 |
30 | (28) | [33] | ![]() | Ryan Moore | 3.3078 | 162.08 | 49 | -14.68 | 15.80 | 49 |
31 | (33) | [31] | ![]() | Hunter Mahan | 3.2435 | 168.66 | 52 | -23.98 | 24.14 | 53 |
32 | (32) | [29] | ![]() | Bill Haas | 3.2111 | 166.97 | 52 | -20.34 | 13.80 | 54 |
33 | (29) | [25] | ![]() | Lee Westwood | 3.2103 | 166.93 | 52 | -26.42 | 1.30 | 52 |
34 | (30) | [34] | ![]() | Louis Oosthuizen | 3.1921 | 162.80 | 51 | -25.28 | 34.00 | 51 |
35 | (34) | [27] | ![]() | Ernie Els | 3.0784 | 160.08 | 52 | -24.96 | 1.56 | 60 |
36 | (36) | [30] | ![]() | Nick Watney | 2.9254 | 152.12 | 52 | -20.73 | 2.29 | 58 |
37 | (37) | [66] | ![]() | Stephen Gallacher | 2.8798 | 146.87 | 51 | -11.39 | 58.98 | 51 |
38 | (38) | [35] | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano | 2.7554 | 143.28 | 52 | -12.70 | 2.39 | 53 |
39 | (39) | [37] | ![]() | Miguel A Jimenez | 2.7268 | 128.16 | 47 | -10.93 | 8.13 | 47 |
40 | (40) | [44] | ![]() | Kevin Streelman | 2.6624 | 138.44 | 52 | -12.38 | 16.10 | 54 |
41 | (43) | [49] | ![]() | Joost Luiten | 2.6423 | 134.76 | 51 | -9.38 | 24.04 | 51 |
42 | (41) | [41] | ![]() | Billy Horschel | 2.6411 | 137.34 | 52 | -11.98 | 12.65 | 57 |
43 | (42) | [53] | ![]() | Harris English | 2.6255 | 136.52 | 52 | -9.27 | 27.75 | 56 |
44 | (45) | [73] | ![]() | Patrick Reed | 2.6138 | 120.23 | 46 | -6.12 | 50.96 | 46 |
45 | (44) | [38] | ![]() | Francesco Molinari | 2.5640 | 133.33 | 52 | -16.53 | 4.35 | 55 |
46 | (46) | [42] | ![]() | Jonas Blixt | 2.4732 | 128.61 | 52 | -12.84 | 4.89 | 54 |
47 | (48) | [50] | ![]() | Branden Grace | 2.4682 | 128.35 | 52 | -16.22 | 24.87 | 60 |
48 | (47) | [39] | ![]() | Martin Kaymer | 2.4637 | 128.11 | 52 | -14.71 | 1.99 | 55 |
49 | (49) | [60] | ![]() | Chris Kirk | 2.4560 | 127.71 | 52 | -8.90 | 29.00 | 54 |
50 | (50) | [43] | ![]() | Matteo Manassero | 2.4229 | 125.99 | 52 | -15.40 | 6.41 | 54 |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 4주차 (0) | 2014.02.25 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 3주차 (0) | 2014.02.18 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 1주차 (0) | 2014.02.04 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 5주차 (0) | 2014.01.28 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 4주차 (0) | 2014.01.21 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 골프컬럼
- 태그를 입력해 주세요.
- 드라이버
- GIR
- 라운딩
- 세계골프랭킹
- 스크램블링
- 골프강의
- 골프상식
- 퍼팅
- 골프장
- 로리맥길로이
- 아이튠즈
- 골프 팟캐스트
- World Golf Ranking
- 아마추어 골퍼
- 마인드골프
- 팟캐스트
- 골프상식사전
- 타이거우즈
- 캘리포니아 골프장
- Golf
- LPGA
- 골프스윙
- 멋쟁이골퍼
- 얼바인 골프장
- 시사골프
- 골프
- 골프동영상
- 골프책
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함