티스토리 뷰
반응형
부바왓슨이 2012년 마스터즈 이후에 38번째 대회만에 우승을 했습니다. 2주전 WM 피닉스 오픈에서 아쉽게 2위를 한 이후에 곧바로 우승을 했네요. 이 우승으로 12계단 상승하여 14위까지 올라 왔습니다. 대회 2위를 한 더스틴존슨도 3계단 상승하며 8위에 오르며 탑10 진입 하였네요.
여전히 타이거우즈가 2위와 1.50 포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다. 격차가 조금씩 줄여지고 있는 추세네요. 타이거우즈는 통산 670주 세계 랭킹 1위입니다.
한국 선수들의 랭킹은 김형성 (72<-71), 최경주(87<-96), 배상문(121<-132), 노승열(169<-164), 김경태(179<-173), 위창수(243<-241), 양용은(331<-325)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | [1] | ![]() | Tiger Woods | 10.2293 | 419.40 | 41 | -61.57 | 1.49 | 41 |
2 | (2) | [2] | ![]() | Adam Scott | 8.7300 | 366.66 | 42 | -39.38 | 12.61 | 42 |
3 | (3) | [3] | ![]() | Henrik Stenson | 8.5152 | 442.79 | 52 | -38.82 | 4.03 | 59 |
4 | (4) | [5] | ![]() | Phil Mickelson | 6.8794 | 330.21 | 48 | -43.99 | 28.28 | 48 |
5 | (5) | [4] | ![]() | Justin Rose | 6.3921 | 326.00 | 51 | -48.02 | 1.51 | 51 |
6 | (7) | [9] | ![]() | Zach Johnson | 6.0759 | 315.95 | 52 | -31.95 | 64.68 | 52 |
7 | (6) | [6] | ![]() | Rory McIlroy | 6.0596 | 296.92 | 49 | -52.00 | 30.48 | 49 |
8 | (11) | [16] | ![]() | Dustin Johnson | 5.8200 | 267.72 | 46 | -26.36 | 63.54 | 46 |
8 | (8) | [10] | ![]() | Sergio Garcia | 5.8200 | 285.18 | 49 | -27.00 | 46.88 | 49 |
10 | (9) | [7] | ![]() | Matt Kuchar | 5.6484 | 293.72 | 52 | -38.82 | 12.61 | 52 |
11 | (10) | [11] | ![]() | Jason Day | 5.3373 | 229.51 | 43 | -21.24 | 18.10 | 43 |
12 | (12) | [8] | ![]() | Steve Stricker | 5.0198 | 200.79 | 40 | -28.14 | - | 32 |
13 | (13) | [22] | ![]() | Jordan Spieth | 5.0104 | 200.42 | 40 | -14.23 | 48.59 | 37 |
14 | (26) | [28] | ![]() | Bubba Watson | 4.7464 | 218.34 | 46 | -28.80 | 84.81 | 46 |
15 | (14) | [12] | ![]() | Ian Poulter | 4.6136 | 230.68 | 50 | -27.29 | 1.30 | 50 |
16 | (18) | [18] | ![]() | Charl Schwartzel | 4.5977 | 239.08 | 52 | -26.95 | 16.51 | 58 |
17 | (15) | [14] | ![]() | Graeme McDowell | 4.5792 | 233.54 | 51 | -33.96 | 7.19 | 51 |
18 | (16) | [15] | ![]() | Jason Dufner | 4.5317 | 235.65 | 52 | -36.12 | 12.93 | 52 |
19 | (17) | [13] | ![]() | Brandt Snedeker | 4.4559 | 222.80 | 50 | -36.84 | 5.75 | 50 |
20 | (19) | [21] | ![]() | Webb Simpson | 4.1743 | 217.06 | 52 | -27.70 | 25.66 | 52 |
21 | (20) | [17] | ![]() | Luke Donald | 4.0870 | 200.26 | 49 | -34.87 | 1.66 | 49 |
22 | (21) | [23] | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.0865 | 163.46 | 40 | -13.00 | 21.43 | 33 |
23 | (22) | [19] | ![]() | Jim Furyk | 4.0280 | 193.35 | 48 | -29.38 | 4.53 | 48 |
24 | (24) | [47] | ![]() | Jimmy Walker | 3.9737 | 206.63 | 52 | -15.07 | 92.45 | 56 |
25 | (23) | [20] | ![]() | Keegan Bradley | 3.9361 | 204.68 | 52 | -31.92 | 10.86 | 56 |
26 | (25) | [24] | ![]() | Thomas Bjorn | 3.7573 | 191.62 | 51 | -14.17 | 13.84 | 51 |
27 | (27) | [36] | ![]() | Graham Delaet | 3.4894 | 177.96 | 51 | -14.78 | 44.10 | 51 |
28 | (28) | [26] | ![]() | Jamie Donaldson | 3.4566 | 169.37 | 49 | -16.65 | 6.69 | 49 |
29 | (30) | [33] | ![]() | Ryan Moore | 3.2524 | 159.37 | 49 | -17.40 | 15.80 | 49 |
30 | (29) | [32] | ![]() | Victor Dubuisson | 3.2435 | 136.23 | 42 | -8.95 | 12.98 | 42 |
31 | (32) | [29] | ![]() | Bill Haas | 3.2158 | 167.22 | 52 | -23.65 | 16.76 | 54 |
32 | (33) | [25] | ![]() | Lee Westwood | 3.1940 | 166.09 | 52 | -30.66 | 4.94 | 53 |
33 | (31) | [31] | ![]() | Hunter Mahan | 3.1768 | 165.19 | 52 | -27.87 | 25.35 | 53 |
34 | (35) | [27] | ![]() | Ernie Els | 3.0534 | 158.78 | 52 | -29.11 | 3.69 | 60 |
35 | (34) | [34] | ![]() | Louis Oosthuizen | 3.0497 | 158.59 | 52 | -29.49 | 34.00 | 52 |
36 | (36) | [30] | ![]() | Nick Watney | 2.8636 | 148.91 | 52 | -24.19 | 2.29 | 57 |
37 | (37) | [66] | ![]() | Stephen Gallacher | 2.8467 | 145.18 | 51 | -13.08 | 58.98 | 51 |
38 | (38) | [35] | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano | 2.7507 | 143.03 | 52 | -15.05 | 4.51 | 54 |
39 | (43) | [53] | ![]() | Harris English | 2.7263 | 141.77 | 52 | -11.06 | 35.31 | 57 |
40 | (39) | [37] | ![]() | Miguel A Jimenez | 2.6865 | 126.26 | 47 | -12.83 | 8.13 | 47 |
41 | (40) | [44] | ![]() | Kevin Streelman | 2.6643 | 138.54 | 52 | -14.41 | 18.23 | 54 |
42 | (41) | [49] | ![]() | Joost Luiten | 2.6083 | 133.03 | 51 | -11.11 | 24.04 | 51 |
43 | (42) | [41] | ![]() | Billy Horschel | 2.6020 | 135.30 | 52 | -14.03 | 12.65 | 56 |
44 | (44) | [73] | ![]() | Patrick Reed | 2.5914 | 119.20 | 46 | -7.15 | 50.96 | 46 |
45 | (45) | [38] | ![]() | Francesco Molinari | 2.5370 | 131.92 | 52 | -19.43 | 6.20 | 56 |
46 | (46) | [42] | ![]() | Jonas Blixt | 2.4308 | 126.40 | 52 | -15.04 | 4.89 | 53 |
47 | (47) | [50] | ![]() | Branden Grace | 2.4287 | 126.29 | 52 | -18.70 | 24.87 | 59 |
48 | (49) | [60] | ![]() | Chris Kirk | 2.4221 | 125.95 | 52 | -10.67 | 29.00 | 53 |
49 | (48) | [39] | ![]() | Martin Kaymer | 2.4190 | 125.79 | 52 | -17.22 | 1.99 | 55 |
50 | (50) | [43] | ![]() | Matteo Manassero | 2.3781 | 123.66 | 52 | -17.94 | 6.41 | 54 |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 1주차 (0) | 2014.03.04 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 4주차 (0) | 2014.02.25 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 2주차 (0) | 2014.02.12 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 2월 1주차 (0) | 2014.02.04 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 5주차 (0) | 2014.01.28 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 로리맥길로이
- 골프
- 라운딩
- 아이튠즈
- GIR
- 퍼팅
- 골프상식사전
- 태그를 입력해 주세요.
- 세계골프랭킹
- 시사골프
- 골프 팟캐스트
- 아마추어 골퍼
- 스크램블링
- 골프책
- 골프컬럼
- 팟캐스트
- LPGA
- Golf
- 골프상식
- 멋쟁이골퍼
- World Golf Ranking
- 타이거우즈
- 얼바인 골프장
- 골프동영상
- 골프장
- 드라이버
- 골프스윙
- 골프강의
- 마인드골프
- 캘리포니아 골프장
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함