'골프 랭킹/페덱스컵 랭킹'에 해당되는 글 149건
[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 다섯째주[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 다섯째주
Posted at 2013. 4. 30. 08:00 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹지난주 취리히 클래식에서 우승한 빌리오쉘이 11계단 상승한 4위에 올라왔네요. 지난주와 동일하게 1, 2위는 타이거우즈와 브렌트스네데커가 유지하고 있구요.
2위를 한 DA포인츠도 18계단 상승한 7위로 올라 왔습니다.
한국 선수는 최경주 (48<-46), 배상문(99<-92), 위창수 (100<-93), 양용은(142<135), 노승열(146<-139)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Zurich Classic of New Orleans Apr 28, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 6 | 1,740 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | Snedeker, Brandt | 9 | 1,397 | 1 | 5 | 343 | |
3 | 14 | Horschel, Billy | 12 | 1,205 | 1 | 5 | 535 | |
4 | 3 | Kuchar, Matt | 10 | 1,069 | 1 | 4 | 671 | |
5 | 4 | Streelman, Kevin | 11 | 915 | 1 | 3 | 825 | |
6 | 5 | Scott, Adam | 5 | 870 | 1 | 3 | 870 | |
7 | 25 | Points, D.A. | 13 | 854 | 1 | 2 | 886 | |
8 | 6 | McDowell, Graeme | 7 | 838 | 1 | 4 | 902 | |
9 | 7 | Mickelson, Phil | 9 | 813 | 1 | 2 | 927 | |
10 | 8 | Johnson, Dustin | 10 | 810 | 1 | 2 | 930 | |
11 | 9 | Stricker, Steve | 5 | 795 | 0 | 3 | 945 | |
12 | 10 | Henley, Russell | 11 | 775 | 1 | 2 | 965 | |
13 | 11 | Simpson, Webb | 11 | 759 | 0 | 3 | 981 | |
14 | 12 | Howell III, Charles | 12 | 744 | 0 | 4 | 996 | |
15 | 13 | Day, Jason | 9 | 715 | 0 | 4 | 1,025 | |
16 | 15 | Mahan, Hunter | 11 | 693 | 0 | 2 | 1,047 | |
17 | 16 | Gay, Brian | 11 | 684 | 1 | 1 | 1,056 | |
18 | 18 | Kirk, Chris | 10 | 681 | 0 | 2 | 1,059 | |
19 | 17 | Bradley, Keegan | 12 | 674 | 0 | 5 | 1,066 | |
20 | 22 | Walker, Jimmy | 11 | 665 | 0 | 4 | 1,075 | |
21 | 19 | Haas, Bill | 11 | 633 | 0 | 5 | 1,107 | |
22 | 23 | Rose, Justin | 6 | 626 | 0 | 3 | 1,114 | |
23 | 20 | Thompson, Michael | 11 | 623 | 1 | 2 | 1,117 | |
24 | 21 | Merrick, John | 11 | 613 | 1 | 1 | 1,127 | |
25 | 29 | Weekley, Boo | 11 | 582 | 0 | 3 | 1,158 | |
26 | 24 | Laird, Martin | 10 | 563 | 1 | 1 | 1,177 | |
27 | 26 | Clark, Tim | 10 | 541 | 0 | 2 | 1,199 | |
28 | 27 | Teater, Josh | 12 | 499 | 0 | 2 | 1,241 | |
29 | 35 | Fowler, Rickie | 9 | 498 | 0 | 3 | 1,242 | |
30 | 40 | Guthrie, Luke | 13 | 496 | 0 | 2 | 1,244 | |
31 | 28 | Jacobson, Freddie | 8 | 496 | 0 | 3 | 1,244 | |
32 | 30 | Cabrera, Angel | 8 | 478 | 0 | 1 | 1,262 | |
33 | 41 | Watney, Nick | 11 | 478 | 0 | 1 | 1,262 | |
34 | 31 | de Jonge, Brendon | 14 | 476 | 0 | 3 | 1,264 | |
35 | 32 | Tringale, Cameron | 12 | 476 | 0 | 1 | 1,264 | |
36 | 37 | Brown, Scott | 8 | 473 | 1 | 1 | 1,267 | |
37 | 33 | McIlroy, Rory | 6 | 469 | 0 | 2 | 1,271 | |
38 | 34 | Furyk, Jim | 9 | 468 | 0 | 2 | 1,272 | |
39 | 36 | Garrigus, Robert | 10 | 448 | 0 | 2 | 1,292 | |
40 | 38 | Donald, Luke | 6 | 445 | 0 | 2 | 1,295 | |
41 | 39 | Piercy, Scott | 11 | 436 | 0 | 2 | 1,304 | |
42 | 50 | Watson, Bubba | 8 | 429 | 0 | 2 | 1,311 | |
43 | 56 | Stadler, Kevin | 11 | 426 | 0 | 2 | 1,314 | |
44 | 42 | Stuard, Brian | 11 | 419 | 0 | 3 | 1,321 | |
45 | 43 | Stenson, Henrik | 6 | 413 | 0 | 2 | 1,327 | |
46 | 44 | Garcia, Sergio | 6 | 407 | 0 | 3 | 1,333 | |
47 | 45 | Hoffman, Charley | 10 | 389 | 0 | 3 | 1,351 | |
48 | 46 | Choi, K.J. | 12 | 388 | 0 | 2 | 1,352 | |
49 | 47 | Beljan, Charlie | 12 | 385 | 0 | 1 | 1,355 | |
50 | 48 | Schwartzel, Charl | 6 | 384 | 0 | 2 | 1,356 | |
51 | 49 | Hahn, James | 14 | 375 | 0 | 2 | 1,365 | |
52 | 51 | Cink, Stewart | 11 | 375 | 0 | 2 | 1,365 | |
53 | 52 | Ogilvy, Geoff | 10 | 373 | 0 | 1 | 1,367 | |
54 | 53 | Westwood, Lee | 8 | 370 | 0 | 3 | 1,370 | |
55 | 59 | Palmer, Ryan | 11 | 370 | 0 | 2 | 1,370 | |
56 | 54 | Leishman, Marc | 11 | 367 | 0 | 3 | 1,373 | |
57 | 55 | Estes, Bob | 10 | 361 | 0 | 1 | 1,379 | |
58 | 95 | Glover, Lucas | 11 | 346 | 0 | 2 | 1,394 | |
59 | 60 | DeLaet, Graham | 12 | 345 | 0 | 2 | 1,395 | |
60 | 65 | Overton, Jeff | 12 | 344 | 0 | 2 | 1,396 | |
61 | 69 | Jones, Matt | 11 | 340 | 0 | 1,400 | ||
62 | 57 | Perez, Pat | 10 | 340 | 0 | 2 | 1,400 | |
63 | 58 | Poulter, Ian | 6 | 336 | 0 | 2 | 1,404 | |
64 | 61 | Baddeley, Aaron | 11 | 326 | 0 | 1 | 1,414 | |
65 | 62 | Rollins, John | 11 | 325 | 0 | 1,415 | ||
66 | 63 | Lingmerth, David | 11 | 319 | 0 | 1 | 1,421 | |
67 | 64 | Leonard, Justin | 12 | 318 | 0 | 1 | 1,422 | |
68 | 76 | Lee, Richard | 12 | 312 | 0 | 2 | 1,428 | |
69 | 98 | English, Harris | 13 | 312 | 0 | 3 | 1,428 | |
70 | 66 | Compton, Erik | 11 | 311 | 0 | 1 | 1,429 | |
70 | 74 | Dufner, Jason | 10 | 311 | 0 | 1,429 | ||
72 | 67 | Lynn, David | 13 | 310 | 0 | 1 | 1,430 | |
73 | 68 | Molder, Bryce | 10 | 309 | 0 | 1,431 | ||
74 | 70 | Wilson, Mark | 9 | 304 | 0 | 2 | 1,436 | |
75 | 71 | Pettersson, Carl | 12 | 302 | 0 | 1 | 1,438 | |
76 | 78 | Steele, Brendan | 10 | 296 | 0 | 1 | 1,444 | |
77 | 73 | Chalmers, Greg | 11 | 289 | 0 | 2 | 1,451 | |
78 | 72 | Moore, Ryan | 9 | 287 | 0 | 1 | 1,453 | |
79 | 151 | Stanley, Kyle | 11 | 286 | 0 | 1 | 1,454 | |
80 | 79 | Kelly, Jerry | 12 | 278 | 0 | 1 | 1,462 | |
81 | 75 | Chappell, Kevin | 11 | 271 | 0 | 2 | 1,469 | |
82 | 77 | Thompson, Nicholas | 12 | 262 | 0 | 1 | 1,478 | |
83 | 94 | Davis, Brian | 12 | 261 | 0 | 1 | 1,479 | |
84 | 102 | Els, Ernie | 8 | 259 | 0 | 1,481 | ||
85 | 80 | Stallings, Scott | 12 | 256 | 0 | 1 | 1,484 | |
86 | 81 | Stroud, Chris | 13 | 255 | 0 | 1 | 1,485 | |
87 | 82 | Huh, John | 12 | 254 | 0 | 1,486 | ||
88 | 83 | Langley, Scott | 12 | 252 | 0 | 1 | 1,488 | |
89 | 104 | Duke, Ken | 12 | 251 | 0 | 1 | 1,489 | |
90 | 84 | Hanson, Peter | 7 | 250 | 0 | 1 | 1,490 | |
91 | 85 | Hicks, Justin | 12 | 247 | 0 | 1,493 | ||
92 | 86 | Potter, Jr., Ted | 10 | 244 | 0 | 1 | 1,496 | |
93 | 87 | Fritsch, Brad | 13 | 240 | 0 | 1 | 1,500 | |
94 | 88 | Senden, John | 11 | 236 | 0 | 1,504 | ||
95 | 99 | McNeill, George | 9 | 236 | 0 | 1,504 | ||
96 | 89 | Harman, Brian | 14 | 235 | 0 | 1,505 | ||
97 | 90 | Johnson, Zach | 10 | 233 | 0 | 1,507 | ||
98 | 91 | Kohles, Ben | 12 | 233 | 0 | 1 | 1,507 | |
99 | 92 | Bae, Sang-Moon | 12 | 232 | 0 | 1 | 1,508 | |
100 | 93 | Wi, Charlie | 11 | 231 | 0 | 1,509 | ||
101 | 97 | Kokrak, Jason | 12 | 229 | 0 | 2 | 1,511 | |
102 | 96 | Van Pelt, Bo | 10 | 219 | 0 | 1,521 | ||
103 | 126 | Colsaerts, Nicolas | 9 | 218 | 0 | 2 | 1,522 | |
104 | 109 | Gomez, Fabian | 11 | 217 | 0 | 1 | 1,523 | |
105 | 100 | Crane, Ben | 10 | 216 | 0 | 1 | 1,524 | |
106 | 112 | LaBelle II, Doug | 11 | 209 | 0 | 1,531 | ||
107 | 101 | McGirt, William | 10 | 208 | 0 | 1 | 1,532 | |
108 | 103 | Driscoll, James | 12 | 206 | 0 | 1 | 1,534 | |
109 | 120 | Hearn, David | 12 | 205 | 0 | 1 | 1,535 | |
110 | 105 | Streb, Robert | 13 | 204 | 0 | 1,536 | ||
111 | 106 | Harrington, Padraig | 7 | 201 | 0 | 2 | 1,539 | |
112 | 111 | Castro, Roberto | 13 | 196 | 0 | 1,544 | ||
113 | 107 | Wagner, Johnson | 12 | 195 | 0 | 1,545 | ||
114 | 108 | Singh, Vijay | 8 | 195 | 0 | 1,545 | ||
115 | 119 | Every, Matt | 14 | 194 | 0 | 1 | 1,546 | |
116 | 130 | Goosen, Retief | 8 | 182 | 0 | 1 | 1,558 | |
117 | 110 | Summerhays, Daniel | 12 | 180 | 0 | 1 | 1,560 | |
118 | 129 | Gainey, Tommy | 14 | 175 | 0 | 1 | 1,565 | |
119 | 113 | Owen, Greg | 12 | 170 | 0 | 1,570 | ||
120 | 114 | Villegas, Camilo | 9 | 164 | 0 | 1 | 1,576 | |
121 | 115 | Cauley, Bud | 11 | 164 | 0 | 1,576 | ||
121 | 115 | Curtis, Ben | 9 | 164 | 0 | 1,576 | ||
123 | 117 | Flores, Martin | 11 | 164 | 0 | 1 | 1,576 | |
124 | 122 | Woodland, Gary | 11 | 163 | 0 | 1,577 | ||
125 | 118 | Pride, Dicky | 11 | 161 | 0 | 1 | 1,579 | |
126 | 121 | Sabbatini, Rory | 10 | 157 | 0 | 1 | 1,583 | |
127 | 123 | Immelman, Trevor | 11 | 156 | 0 | 1 | 1,584 | |
128 | 127 | Henry, J.J. | 11 | 154 | 0 | 1,586 | ||
129 | 133 | O'Hair, Sean | 11 | 153 | 0 | 1,587 | ||
130 | 147 | LeBrun, Steve | 10 | 151 | 0 | 1,589 | ||
131 | 124 | Reed, Patrick | 13 | 150 | 0 | 1 | 1,590 | |
132 | 140 | Ames, Stephen | 10 | 150 | 0 | 1,590 | ||
133 | 125 | Oosthuizen, Louis | 6 | 148 | 0 | 1 | 1,592 | |
134 | 153 | Tomasulo, Peter | 7 | 145 | 0 | 1,595 | ||
135 | 128 | Kaymer, Martin | 7 | 144 | 0 | 1 | 1,596 | |
136 | 131 | Fisher, Ross | 11 | 136 | 0 | 1,604 | ||
136 | 131 | Ridings, Tag | 12 | 136 | 0 | 1,604 | ||
138 | 143 | Toms, David | 8 | 131 | 0 | 1,609 | ||
139 | 149 | Barnes, Ricky | 12 | 130 | 0 | 1,610 | ||
140 | 134 | Herron, Tim | 11 | 127 | 0 | 1,613 | ||
141 | Gates, Bobby | 8 | 123 | 0 | 1 | 1,617 | ||
142 | 135 | Yang, Y.E. | 8 | 122 | 0 | 1,618 | ||
143 | 136 | Bolli, Justin | 10 | 122 | 0 | 1 | 1,618 | |
144 | 137 | Taylor, Vaughn | 6 | 122 | 0 | 1,618 | ||
145 | 138 | Blixt, Jonas | 11 | 119 | 0 | 1,621 | ||
146 | 139 | Noh, Seung-Yul | 11 | 118 | 0 | 1,622 | ||
147 | 141 | Klauk, Jeff | 8 | 115 | 0 | 1,625 | ||
148 | 142 | Stiles, Darron | 9 | 113 | 0 | 1,627 | ||
149 | 144 | Mallinger, John | 12 | 112 | 0 | 1,628 | ||
150 | 145 | Reavie, Chez | 10 | 111 | 0 | 1,629 | ||
151 | 146 | Trahan, D.J. | 6 | 110 | 0 | 1 | 1,630 | |
152 | 178 | Lee, D.H. | 11 | 110 | 0 | 1 | 1,630 | |
153 | 172 | Norlander, Henrik | 10 | 108 | 0 | 1,632 | ||
154 | 168 | Jobe, Brandt | 8 | 105 | 0 | 1,635 | ||
155 | 148 | Wittenberg, Casey | 12 | 104 | 0 | 1,636 | ||
156 | 150 | Stefani, Shawn | 11 | 101 | 0 | 1 | 1,639 | |
157 | 156 | Maggert, Jeff | 11 | 96 | 0 | 1,644 | ||
158 | 161 | Appleby, Stuart | 11 | 95 | 0 | 1,645 | ||
159 | 152 | Percy, Cameron | 11 | 92 | 0 | 1,648 | ||
160 | 153 | Gillis, Tom | 9 | 92 | 0 | 1,648 | ||
160 | 153 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 1,648 | ||
162 | 198 | Watkins, Aaron | 7 | 91 | 0 | 1 | 1,649 | |
163 | 157 | Couples, Fred | 2 | 85 | 0 | 1,655 | ||
164 | 158 | Matteson, Troy | 11 | 82 | 0 | 1,658 | ||
165 | 162 | Bowditch, Steven | 11 | 81 | 0 | 1,659 | ||
166 | 179 | List, Luke | 12 | 78 | 0 | 1,662 | ||
167 | 184 | Hoffmann, Morgan | 8 | 78 | 0 | 1,662 | ||
168 | 159 | Ishikawa, Ryo | 11 | 77 | 0 | 1,663 | ||
169 | 160 | Presnell, Alistair | 12 | 77 | 0 | 1,663 | ||
170 | 163 | Gardiner, Scott | 12 | 71 | 0 | 1,669 | ||
171 | 164 | Park, Jin | 10 | 71 | 0 | 1,669 | ||
172 | 171 | Campbell, Chad | 12 | 65 | 0 | 1,675 | ||
173 | 165 | Romero, Andres | 10 | 65 | 0 | 1 | 1,675 | |
174 | 166 | Marino, Steve | 9 | 63 | 0 | 1,677 | ||
175 | 167 | Knox, Russell | 4 | 60 | 0 | 1,680 | ||
176 | 169 | Kuehne, Hank | 4 | 59 | 0 | 1,681 | ||
177 | 170 | Williams, Lee | 11 | 58 | 0 | 1,682 | ||
178 | 175 | DiMarco, Chris | 3 | 57 | 0 | 1,683 | ||
179 | 182 | Bohn, Jason | 11 | 52 | 0 | 1,688 | ||
180 | 173 | Slocum, Heath | 3 | 48 | 0 | 1,692 | ||
181 | 174 | Bettencourt, Matt | 3 | 47 | 0 | 1,693 | ||
182 | 222 | Snyder III, Joey | 8 | 46 | 0 | 1,694 | ||
183 | 201 | Pampling, Rod | 6 | 46 | 0 | 1,694 | ||
184 | 176 | Claxton, Will | 12 | 43 | 0 | 1,697 | ||
185 | 177 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 1,698 | ||
186 | 180 | Knost, Colt | 12 | 40 | 0 | 1,700 | ||
187 | 181 | Green, Nathan | 3 | 38 | 0 | 1,702 | ||
188 | 183 | Bradley, Michael | 11 | 33 | 0 | 1,707 | ||
189 | 185 | Herman, Jim | 8 | 32 | 0 | 1,708 | ||
190 | 186 | Mathis, David | 12 | 31 | 0 | 1,709 | ||
191 | 187 | O'Hern, Nick | 3 | 31 | 0 | 1,709 | ||
192 | 188 | Durant, Joe | 3 | 30 | 0 | 1,710 | ||
192 | 188 | Gove, Jeff | 7 | 30 | 0 | 1,710 | ||
194 | 190 | Imada, Ryuji | 3 | 29 | 0 | 1,711 | ||
194 | 190 | Lunde, Bill | 3 | 29 | 0 | 1,711 | ||
196 | 210 | Ernst, Derek | 7 | 28 | 0 | 1,712 | ||
196 | 192 | Meierdierks, Eric | 9 | 28 | 0 | 1,712 | ||
196 | 192 | Todd, Brendon | 3 | 28 | 0 | 1,712 | ||
199 | 194 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 1,713 | ||
199 | 194 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 1,713 | ||
201 | 213 | Letzig, Michael | 7 | 26 | 0 | 1,714 | ||
202 | 216 | Haas, Hunter | 4 | 23 | 0 | 1,717 | ||
203 | 196 | Karlsson, Robert | 6 | 23 | 0 | 1,717 | ||
204 | 197 | Ogilvie, Joe | 7 | 22 | 0 | 1,718 | ||
205 | 199 | Olazabal, Jose Maria | 1 | 20 | 0 | 1,720 | ||
206 | 200 | Parnevik, Jesper | 7 | 19 | 0 | 1,721 | ||
207 | Svoboda, Andrew | 7 | 19 | 0 | 1,721 | |||
208 | 202 | Weir, Mike | 11 | 18 | 0 | 1,722 | ||
209 | 203 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 1,723 | ||
210 | 204 | Waldorf, Duffy | 2 | 16 | 0 | 1,724 | ||
211 | 205 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 1,724 | ||
212 | 206 | Lancaster, Neal | 3 | 15 | 0 | 1,725 | ||
213 | 207 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 1,725 | ||
214 | 208 | Daly, John | 7 | 12 | 0 | 1,728 | ||
215 | 209 | Petrovic, Tim | 4 | 12 | 0 | 1,728 | ||
216 | 210 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 1,731 | ||
217 | 212 | Janzen, Lee | 6 | 8 | 0 | 1,732 | ||
218 | 214 | Rocha, Alexandre | 2 | 6 | 0 | 1,734 | ||
219 | 215 | Verplank, Scott | 6 | 5 | 0 | 1,735 | ||
220 | 217 | Byrd, Jonathan | 4 | 4 | 0 | 1,736 | ||
221 | 218 | Short, Jr., Wes | 8 | 2 | 0 | 1,738 | ||
222 | 219 | Allenby, Robert | 12 | 1 | 0 | 1,739 | ||
223 | 220 | Haley II, Paul | 8 | 1 | 0 | 1,739 | ||
224 | 221 | Casey, Paul | 3 | 1 | 0 | 1,739 | ||
225 | 223 | Day, Glen | 1 | 1 | 0 | 1,739 |
The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 둘째주 (0) | 2013.05.15 |
---|---|
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 첫째주 (0) | 2013.05.07 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주 (0) | 2013.04.17 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주 (0) | 2013.03.28 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.22 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주
Posted at 2013. 4. 17. 08:30 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹마스터즈에서 아담스캇이 우승을 하면서 63계단 상승한 4위에 랭크 되었습니다. 세계랭킹에서는 3위로 올랐구요. 일반 PGA 대회가 우승하면 500 포인트인 것과 달리 메이저 대회는 600 포인트가 부여가 됩니다.
마스터즈에서 4위를 한 타이거우즈가 여전히 1위를 유지하고 있고, 2위와 3위도 지난주와 변함없이 브렌트 스네데커와 맷쿠처가 유지하고 있습니다.
한국 또는 한국계 선수들은 제임스한 (48<-43), 최경주 (49<-55), 위창수 (83<-77), 리차드리 (90<-99), 배상문(92<-84), 양용은(131<-130), 노승열(133<-132), 케빈나 (148<-152)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Masters Tournament Apr 14, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 6 | 1,740 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | Snedeker, Brandt | 8 | 1,387 | 1 | 5 | 353 | |
3 | 3 | Kuchar, Matt | 9 | 1,036 | 1 | 4 | 704 | |
4 | 67 | Scott, Adam | 5 | 870 | 1 | 3 | 870 | |
5 | 4 | Mickelson, Phil | 9 | 813 | 1 | 2 | 927 | |
6 | 6 | Johnson, Dustin | 10 | 810 | 1 | 2 | 930 | |
7 | 7 | Stricker, Steve | 5 | 795 | 0 | 3 | 945 | |
8 | 5 | Streelman, Kevin | 10 | 752 | 1 | 2 | 988 | |
9 | 8 | Howell III, Charles | 10 | 744 | 0 | 4 | 996 | |
10 | 9 | Mahan, Hunter | 10 | 692 | 0 | 2 | 1,048 | |
11 | 10 | Henley, Russell | 10 | 683 | 1 | 1 | 1,057 | |
12 | 24 | Day, Jason | 8 | 676 | 0 | 4 | 1,064 | |
13 | 11 | Bradley, Keegan | 11 | 674 | 0 | 5 | 1,066 | |
14 | 13 | Gay, Brian | 10 | 669 | 1 | 1 | 1,071 | |
15 | 12 | Horschel, Billy | 10 | 642 | 0 | 3 | 1,098 | |
16 | 17 | Thompson, Michael | 9 | 623 | 1 | 2 | 1,117 | |
17 | 14 | Merrick, John | 10 | 613 | 1 | 1 | 1,127 | |
18 | 15 | Kirk, Chris | 8 | 597 | 0 | 2 | 1,143 | |
19 | 16 | Walker, Jimmy | 10 | 595 | 0 | 3 | 1,145 | |
20 | 19 | Haas, Bill | 10 | 588 | 0 | 5 | 1,152 | |
21 | 20 | Rose, Justin | 5 | 573 | 0 | 3 | 1,167 | |
22 | 18 | Laird, Martin | 10 | 563 | 1 | 1 | 1,177 | |
23 | 21 | Points, D.A. | 12 | 554 | 1 | 1 | 1,186 | |
24 | 22 | Teater, Josh | 10 | 498 | 0 | 2 | 1,242 | |
25 | 32 | Clark, Tim | 9 | 496 | 0 | 2 | 1,244 | |
26 | 27 | Jacobson, Freddie | 8 | 496 | 0 | 3 | 1,244 | |
27 | 119 | Cabrera, Angel | 8 | 478 | 0 | 1 | 1,262 | |
28 | 23 | Tringale, Cameron | 11 | 476 | 0 | 1 | 1,264 | |
29 | 30 | McIlroy, Rory | 6 | 469 | 0 | 2 | 1,271 | |
30 | 29 | Fowler, Rickie | 8 | 463 | 0 | 3 | 1,277 | |
31 | 25 | Weekley, Boo | 9 | 460 | 0 | 2 | 1,280 | |
32 | 26 | Simpson, Webb | 10 | 459 | 0 | 2 | 1,281 | |
33 | 36 | Furyk, Jim | 8 | 441 | 0 | 2 | 1,299 | |
34 | 28 | Brown, Scott | 6 | 440 | 1 | 1 | 1,300 | |
35 | 33 | Piercy, Scott | 10 | 436 | 0 | 2 | 1,304 | |
36 | 31 | Guthrie, Luke | 11 | 426 | 0 | 1 | 1,314 | |
37 | 40 | Watney, Nick | 10 | 424 | 0 | 1 | 1,316 | |
38 | 34 | Stuard, Brian | 9 | 419 | 0 | 3 | 1,321 | |
39 | 41 | Stenson, Henrik | 6 | 413 | 0 | 2 | 1,327 | |
40 | 35 | de Jonge, Brendon | 12 | 412 | 0 | 2 | 1,328 | |
41 | 52 | Garcia, Sergio | 6 | 407 | 0 | 3 | 1,333 | |
42 | 38 | Garrigus, Robert | 9 | 404 | 0 | 2 | 1,336 | |
43 | 37 | Beljan, Charlie | 11 | 385 | 0 | 1 | 1,355 | |
44 | 44 | Schwartzel, Charl | 6 | 384 | 0 | 2 | 1,356 | |
45 | 42 | Watson, Bubba | 7 | 375 | 0 | 2 | 1,365 | |
46 | 39 | Ogilvy, Geoff | 10 | 373 | 0 | 1 | 1,367 | |
47 | 65 | Westwood, Lee | 8 | 370 | 0 | 3 | 1,370 | |
48 | 43 | Hahn, James | 12 | 342 | 0 | 2 | 1,398 | |
49 | 55 | Choi, K.J. | 10 | 338 | 0 | 2 | 1,402 | |
50 | 45 | McDowell, Graeme | 6 | 338 | 0 | 3 | 1,402 | |
51 | 46 | Poulter, Ian | 6 | 336 | 0 | 2 | 1,404 | |
52 | 62 | Cink, Stewart | 10 | 330 | 0 | 2 | 1,410 | |
53 | 47 | Stadler, Kevin | 9 | 329 | 0 | 1 | 1,411 | |
54 | 48 | Palmer, Ryan | 9 | 329 | 0 | 2 | 1,411 | |
55 | 49 | DeLaet, Graham | 10 | 326 | 0 | 2 | 1,414 | |
56 | 50 | Rollins, John | 9 | 325 | 0 | 1,415 | ||
57 | 51 | Estes, Bob | 8 | 322 | 0 | 1 | 1,418 | |
58 | 53 | Lingmerth, David | 9 | 319 | 0 | 1 | 1,421 | |
59 | 54 | Overton, Jeff | 11 | 317 | 0 | 2 | 1,423 | |
60 | 56 | Compton, Erik | 9 | 311 | 0 | 1 | 1,429 | |
61 | 63 | Lynn, David | 11 | 310 | 0 | 1 | 1,430 | |
62 | 57 | Molder, Bryce | 9 | 309 | 0 | 1,431 | ||
63 | 105 | Leishman, Marc | 10 | 304 | 0 | 2 | 1,436 | |
64 | 58 | Leonard, Justin | 10 | 303 | 0 | 1 | 1,437 | |
65 | 59 | Baddeley, Aaron | 9 | 299 | 0 | 1 | 1,441 | |
66 | 60 | Hoffman, Charley | 8 | 297 | 0 | 2 | 1,443 | |
67 | 61 | Perez, Pat | 9 | 289 | 0 | 2 | 1,451 | |
68 | 71 | Moore, Ryan | 9 | 287 | 0 | 1 | 1,453 | |
69 | 64 | Chalmers, Greg | 9 | 284 | 0 | 2 | 1,456 | |
70 | 74 | Donald, Luke | 5 | 283 | 0 | 1 | 1,457 | |
71 | 66 | Chappell, Kevin | 10 | 271 | 0 | 2 | 1,469 | |
72 | 70 | Pettersson, Carl | 11 | 269 | 0 | 1 | 1,471 | |
73 | 68 | Jones, Matt | 9 | 266 | 0 | 1,474 | ||
74 | 69 | Steele, Brendan | 9 | 261 | 0 | 1 | 1,479 | |
75 | 72 | Stallings, Scott | 10 | 256 | 0 | 1 | 1,484 | |
76 | 100 | Huh, John | 12 | 254 | 0 | 1,486 | ||
77 | 91 | Dufner, Jason | 8 | 251 | 0 | 1,489 | ||
78 | 78 | Hanson, Peter | 6 | 250 | 0 | 1 | 1,490 | |
79 | 73 | Thompson, Nicholas | 10 | 242 | 0 | 1 | 1,498 | |
80 | 75 | Wilson, Mark | 8 | 241 | 0 | 1 | 1,499 | |
81 | 93 | Senden, John | 10 | 236 | 0 | 1,504 | ||
82 | 76 | Kohles, Ben | 10 | 233 | 0 | 1 | 1,507 | |
83 | 77 | Wi, Charlie | 9 | 231 | 0 | 1,509 | ||
84 | 79 | Harman, Brian | 12 | 225 | 0 | 1,515 | ||
85 | 92 | Glover, Lucas | 9 | 223 | 0 | 1 | 1,517 | |
86 | 104 | Van Pelt, Bo | 9 | 218 | 0 | 1,522 | ||
87 | 80 | Kokrak, Jason | 10 | 217 | 0 | 2 | 1,523 | |
88 | 81 | English, Harris | 11 | 217 | 0 | 2 | 1,523 | |
89 | 82 | McNeill, George | 8 | 217 | 0 | 1,523 | ||
90 | 83 | Fritsch, Brad | 11 | 214 | 0 | 1 | 1,526 | |
91 | 101 | Johnson, Zach | 9 | 213 | 0 | 1,527 | ||
92 | 84 | Bae, Sang-Moon | 11 | 212 | 0 | 1 | 1,528 | |
93 | 85 | Potter, Jr., Ted | 9 | 211 | 0 | 1 | 1,529 | |
94 | 86 | Langley, Scott | 10 | 207 | 0 | 1 | 1,533 | |
95 | 87 | McGirt, William | 9 | 207 | 0 | 1 | 1,533 | |
96 | 124 | Els, Ernie | 6 | 206 | 0 | 1,534 | ||
97 | 88 | Driscoll, James | 10 | 205 | 0 | 1 | 1,535 | |
98 | 89 | Streb, Robert | 11 | 204 | 0 | 1,536 | ||
99 | 90 | Lee, Richard | 10 | 203 | 0 | 1 | 1,537 | |
